;BlkDrgnDungen2F						
D2004	70	67	Ghoul2	50	6	3
D2004	70	67	ZumaArcher	50	6	3
D2004	70	67	Bugbat	100	5	3
D2004	37	51	ZumaArcher	50	6	3
D2004	37	51	Ghoul2	50	6	3
D2004	37	51	Ghoul2	50	6	3
D2004	37	51	Ghoul2	50	6	3
D2004	39	36	ZumaArcher	50	6	3
D2004	39	36	Ghoul2	50	6	3
D2004	39	36	WedgeMoth	100	10	3
;;Boom	Monser					
D2004	39	36	Ghoul	50	1	200
D2004	39	36	ZumaArcher	50	1	45
